Yemek ücretleri; 01.07.2021 Perşembe gününden geçerli olmak üzere Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No:1) ve yemek maliyetleri dikkate alınarak güncellenmiştir.
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
YEMEK ÜCRETLERİ
| Sıra No | Memurlar, Öğrenciler, Sürekli İşçiler ve Misafirler | Ücretler | Aynı Gün İçerisinde 2 inci Kez Yenildiğinde Ücretler |
|---|---|---|---|
| 1 | Ek göstergesiz görevde bulunanlar | 6,90.-TL | 13,80.-TL |
| 2 | 1100’e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevde bulunanlar | 6,90.-TL | 13,80.-TL |
| 3 | 2200’e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevde bulunanlar | 6,90.-TL | 13,80.-TL |
| 4 | 3600’e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevde bulunanlar | 6,90.-TL | 13,80.-TL |
| 5 | 4800’e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevde bulunanlar | 6,90.-TL | 13,80.-TL |
| 6 | 4800’ den daha yüksek ek göstergeli görevde bulunanlar | 7,50.-TL | 13,80.-TL |
| 7 | Sürekli İşçi Yemek Ücreti | 13,80.-TL | 13,80.-TL |
| 8 | Misafir Yemek Ücreti | 13,80.-TL | 13,80.-TL |
Not:
1-Yemek Ücretleri: Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No:1) ve yemek maliyetleri dikkate alınarak belirlenmektedir.
2-Yemek Ücretleri, 01.07.2021 Perşembe gününden itibaren geçerlidir.